x
S3120E - Záznamník vlhkosti a teploty s vnitřními čidly - Ekonomická verze
Datalogger pro záznam teploty a relativní vlhkosti, ekonomická verze.
03-07-2013
Záznamník teploty a relativní vlhkosti S3120E
Záznamníky teploty a relativní vlhkosti s LCD displejem.
- Bezdrátová komunikace prostřednictvím GPRS
- Komuniace s PC prostřednictvím RS232, USB nebo Ethernet
- Paměť na 32000 naměřených hodnot, 2 řádkový LCD displej
- Životnost baterie až 6 let
- Použití ve farmaceutickém průmyslu, energetickém managementu budov, přepravě zboží a zvířat, muzeích, archivech, laboratořích atd.
Rozdíly mezi verzemi S3120 a S3120E
S3120 - přesná verze | S3120E - ekonomická verze | |
Přesnost měření teploty | ±0.4°C | ±0.6°C od -30 do +30°C ±0.8°C od +30 do +70°C |
Přesnost měření relativní vlhkosti | ±2,5% RH od 5 do 95% při 23°C | ±3% RH od 5 do 95% při 23°C |
Přesnost měření rosného bodu | 1,5°C při okolní teplotě nižší než 25°C a RH > 30%; rozsah-60 až +70 °C | 2°C při okolní teplotě nižší než 25°C a RH > 30%; rozsah -60 až +70 °C |
Krytí | tělo přístroje IP67, krytka čidel IP30 | IP30 |
Rozsah měření | -30 až +70°C | |
Rozsah provozních teplot | -30 až +70°C | |
Rozlišení údaje o teplotě a vlhkosti | 0.1°C, 0.1%RH | |
Interval záznamu | nastavitelný od 10s do 24h | |
Obnovení displeje a stavu alarmů | každých 10s | |
Celková kapacita paměti | 32000 hodnot | |
Napájení | Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA | |
Životnost baterie | 6 let | |
Rozměry | 93x64x29mm | |
Záruka | 2 roky | |
Zařízení obsahuje kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů, které vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025. |